Iwata
4 - 2
(MT 2-1)
V-Varen Nagasaki
CaC
| V-Varen Nagasaki 0 - 1 (0-1) Iwata | |
| V-Varen Nagasaki 1 - 1 (1-0) Iwata | |
| Iwata 1 - 0 (0-0) V-Varen Nagasaki |
📈 Iwata - Últimos Partidos
| Tokyo Verdy 0 - 3 Iwata | W | |
| Roasso Kumamoto 0 - 2 Iwata | W | |
| Iwata 3 - 0 Sapporo | W | |
| Mito Hollyhock 1 - 1 Iwata | D | |
| Iwata 2 - 2 Omiya | D |
📈 V-Varen Nagasaki - Últimos Partidos
| Omiya 2 - 1 V-Varen Nagasaki | L | |
| V-Varen Nagasaki 0 - 0 Mito Hollyhock | D | |
| V-Varen Nagasaki 2 - 1 FC Gifu | W | |
| Ehime 0 - 0 V-Varen Nagasaki | D | |
| V-Varen Nagasaki 1 - 2 Roasso Kumamoto | L |
Iwata vs V-Varen Nagasaki el 8 Noviembre 2015, 04:00 UTC por la Japón: J-League 2 en Resultazo.pro.