Japón
J-League 2
Próximos partidos
| Día de partido #13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.10 05:00 | ☆ | |||
| 24.10 05:00 | ☆ | |||
| 25.10 05:00 | ☆ | |||
| 25.10 05:00 | ☆ | |||
| 25.10 05:00 | ☆ | |||
| 25.10 05:00 | ☆ | |||
| 25.10 05:00 | ☆ | |||
| 25.10 05:00 | ☆ | |||
| 25.10 06:00 | ☆ | |||
| 25.10 09:00 | ☆ | |||
| Día de partido #14 | ||||
| 31.10 04:00 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 05:05 | ||||
| Todos los partidos | ||||
Últimos resultados
| Día de partido 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.10 10:00 | 1-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-1 | |||
| 21.10 10:00 | 0-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-1 | |||
| 21.10 04:00 | 0-0 | |||
| Día de partido 11 | ||||
| 18.10 04:00 | 3-0 | |||
| 17.10 10:00 | 1-1 | |||
| 17.10 09:00 | 1-0 | |||
| 17.10 05:00 | 0-0 | |||
| 17.10 05:00 | 0-0 | |||
| 17.10 05:00 | 1-1 | |||
| 17.10 05:00 | 2-1 | |||
| 17.10 05:00 | 1-0 | |||
| 17.10 05:00 | 0-1 | |||
| 17.10 05:00 | 0-0 | |||
| Todos los resultados | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edigar Junio Teixeira Lima | FC Imabari | 1 | 7 |
| 2 | Koji Okumura | Tegevajaro Miyazaki | 1 | 6 |
| 2 | Motohiko Nakajima | Sendai | 1 | 6 |
| 2 | Matheus Purcelo Blecha de Moraes | Niigata | 1 | 6 |
| 5 | Carlos Antonio de Souza Junior, Carlinhos | Omiya | 2 | 6 |
| Show more topscorers | ||||