Japón
J-League 1
Próximos partidos
| Día de partido #12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.10 05:00 | ☆ | |||
| 24.10 06:00 | ☆ | |||
| 24.10 06:00 | ☆ | |||
| 24.10 06:00 | ☆ | |||
| 24.10 07:00 | ☆ | |||
| 25.10 05:00 | ☆ | |||
| 25.10 06:00 | ☆ | |||
| 25.10 06:00 | ☆ | |||
| 25.10 07:00 | ☆ | |||
| 25.10 07:00 | ☆ | |||
| Día de partido #13 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 05:00 | ||||
| 31.10 06:00 | ||||
| 31.10 06:00 | ||||
| 31.10 07:00 | ||||
| 01.11 04:00 | ||||
| 01.11 05:00 | ||||
| 01.11 05:00 | ||||
| 01.11 07:00 | ||||
| Todos los partidos | ||||
Últimos resultados
| Día de partido 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.10 10:30 | 1-1 | |||
| 21.10 10:00 | 0-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-0 | |||
| 21.10 10:00 | 1-0 | |||
| 21.10 10:00 | 1-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-0 | |||
| 21.10 10:00 | 0-1 | |||
| 21.10 10:00 | 2-0 | |||
| 21.10 10:00 | 1-0 | |||
| Día de partido 10 | ||||
| 18.10 07:00 | 1-0 | |||
| 18.10 04:55 | 0-0 | |||
| 17.10 10:00 | 1-2 | |||
| 17.10 07:00 | 0-0 | |||
| 17.10 06:00 | 1-2 | |||
| 17.10 06:00 | 2-0 | |||
| 17.10 05:00 | 0-0 | |||
| 17.10 05:00 | 0-0 | |||
| 17.10 05:00 | 0-1 | |||
| 17.10 04:00 | 2-0 | |||
| Todos los resultados | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ceara | Kashima | 1 | 12 |
| 2 | Akito Suzuki | Hiroshima | 1 | 8 |
| 3 | Marcio Augusto da Silva Barbosa, Marcinho | Kawasaki | - | 7 |
| 3 | Yusuke Segawa | Kashiwa | - | 7 |
| 3 | Motoki Nagakura | Fc Tokyo | - | 7 |
| Show more topscorers | ||||