Fujieda MYFC
1 - 1
(MT 0-1)
Kofu
⚽ Incidente
| 🟨 Kosei Okazawa | 29' | |
| 34' | 🟨 John Higashi | |
| 39' | ⚽ Sho Araki (Yoshiki Torikai) [0-1] | |
| 🔄 Shunnosuke Matsuki (Kazaki Nakagawa) | 46' | |
| 🔄 So Nakagawa (Kazuyoshi Shimabuku) | 58' | |
| 61' | 🔄 Yamato Naito (Neemias) | |
| 71' | 🔄 Hikaru Endo (Koya Hayashida) | |
| 71' | 🔄 Matheus Leiria Dos Santos (Yoshiki Torikai) | |
| 🔄 Yoshiki Matsushita (Kosei Okazawa) | 72' | |
| 🔄 Kaito Seriu (Hiroto Sese) | 81' | |
| 🔄 Ryo Nakamura (Chie Edoojon Kawakami) | 81' | |
| ⚽ (OG) Takumi Tsuchiya [1-1] | 83' | |
| 85' | 🔄 Kazushi Mitsuhira (Kazuhiro Sato) | |
| 85' | 🔄 Taiju Ichinose (Sho Araki) | |
| 🟨 Yuri Mori | 90' |
📊 Estadísticas del Rartido - En General
| Fujieda MYFC | Kofu | |
|---|---|---|
| 57% | Posesión | 43% |
| 11 | Disparos | 5 |
| 5 | Tiros a Puerta | 3 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 6 | Córners | 2 |
| 2 | Fueras de Juego | 2 |
| 574 | Pases | 348 |
| 106 | Ataques | 99 |
| 86 | Ataques Peligrosos | 66 |
📊 Estadísticas del Rartido - Primer Tiempo
| Fujieda MYFC | Kofu | |
|---|---|---|
| 54% | Posesión | 46% |
| 4 | Disparos | 3 |
| 1 | Tiros a Puerta | 3 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 1 | Córners | 1 |
| 1 | Fueras de Juego | 2 |
| 289 | Pases | 207 |
| 62 | Ataques | 47 |
| 46 | Ataques Peligrosos | 37 |
📋 Alineaciones
| Fujieda MYFC | Kofu |
|---|---|
| 3421 | 3421 |
41 Kai Chide Kitamura 22 Ryosuke Hisadomi 5 Takumi Kusumoto 16 Yuri Mori 33 Chie Edoojon Kawakami 17 Kosei Okazawa 6 Hiroto Sese 19 Kazuyoshi Shimabuku 8 Ren Asakura 14 Kazaki Nakagawa 9 Ken Yamura | 97 John Higashi 21 Renato Augusto Santos Junior 3 Son Taiga 17 Takumi Tsuchiya 7 Sho Araki 16 Koya Hayashida 26 Kazuhiro Sato 6 Iwana Kobayashi 10 Yoshiki Torikai 14 Yudai Tanaka 49 Neemias |
| Suplentes | |
21 Rei Jones 25 Ryo Nakamura 4 So Nakagawa 7 Shunnosuke Matsuki 18 Yoshiki Matsushita 50 Shota Kaneko 30 Kaito Seriu 20 Hayato Kanda 11 Anderson Leonardo da Silva Chaves | 30 Kei Ishikawa 4 Hideomi Yamamoto 5 Taiju Ichinose 40 Eduardo Mancha 20 Hikaru Endo 11 Kotatsu Kumakura 44 Yamato Naito 9 Kazushi Mitsuhira 77 Matheus Leiria Dos Santos |
CaC
| Kofu 2 - 1 (1-0) Fujieda MYFC | |
| Kofu 3 - 3 (2-2) Fujieda MYFC | |
| Kofu 3 - 0 (2-0) Fujieda MYFC | |
| Fujieda MYFC 2 - 1 (1-1) Kofu | |
| Kofu 2 - 1 (1-0) Fujieda MYFC |
📈 Fujieda MYFC - Últimos Partidos
| Omiya 1 - 0 Fujieda MYFC | L | |
| Fujieda MYFC 0 - 1 Kataller Toyama | L | |
| Mito Hollyhock 2 - 0 Fujieda MYFC | L | |
| Fujieda MYFC 2 - 1 Iwata | W | |
| Fujieda MYFC 1 - 1 Oita Trinita | D |
📈 Kofu - Últimos Partidos
| V-Varen Nagasaki 4 - 0 Kofu | L | |
| Kofu 0 - 1 Iwata | L | |
| Iwaki FC 2 - 3 Kofu | W | |
| Kofu 1 - 1 Blaublitz Akita | D | |
| Kofu 2 - 3 Sagan Tosu | L |
Fujieda MYFC vs Kofu el 25 Octubre 2025, 05:00 UTC por la Japón: J-League 2 en Resultazo.pro.