Renofa Yamaguchi
1 - 2
(MT 0-1)
Sagan Tosu
⚽ Incidente
| 6' | ⚽ Kenta Nishizawa (Shiva Tafari Nagasawa) [0-1] | |
| 🟨 Hikaru Naruoka | 21' | |
| 🟨 Kazuya Noyori | 28' | |
| 54' | ⚽ Noriyoshi Sakai (Jun Nishikawa) [0-2] | |
| 🔄 Ota Yamamoto (Kazuya Noyori) | 59' | |
| 🔄 Daigo Furukawa (Hikaru Naruoka) | 59' | |
| 🟨 Daigo Furukawa | 60' | |
| 64' | 🔄 Shion Shinkawa (Noriyoshi Sakai) | |
| 🔄 Hisatoshi Nishido (Ryota Ozawa) | 71' | |
| 🔄 Joji Ikegami (Kota Kawano) | 71' | |
| 🔄 Naoto Misawa (Kohei Tanabe) | 71' | |
| 76' | 🔄 Vykintas Slivka (Jun Nishikawa) | |
| 77' | 🔄 Tatsunori Sakurai (Nagi Matsumoto) | |
| ⚽ Ota Yamamoto [1-2] | 78' | |
| 84' | 🔄 Daichi Suzuki (Kenta Nishizawa) | |
| 84' | 🔄 Reiya Morishita (Kento Nishiya) |
📊 Estadísticas del Rartido - En General
| Renofa Yamaguchi | Sagan Tosu | |
|---|---|---|
| 49% | Posesión | 51% |
| 13 | Disparos | 7 |
| 5 | Tiros a Puerta | 4 |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 3 | Córners | 2 |
| 1 | Fueras de Juego | 2 |
| 515 | Pases | 513 |
| 101 | Ataques | 75 |
| 71 | Ataques Peligrosos | 49 |
📊 Estadísticas del Rartido - Primer Tiempo
| Renofa Yamaguchi | Sagan Tosu | |
|---|---|---|
| 46% | Posesión | 54% |
| 5 | Disparos | 4 |
| 1 | Tiros a Puerta | 2 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 1 | Córners | 2 |
| 0 | Fueras de Juego | 1 |
| 251 | Pases | 338 |
| 47 | Ataques | 42 |
| 31 | Ataques Peligrosos | 28 |
📋 Alineaciones
| Renofa Yamaguchi | Sagan Tosu |
|---|---|
| 3142 | 3142 |
21 Choi Hyung Chan 4 Keita Matsuda 5 Keita Yoshioka 76 Shun Isotani 27 Ryota Ozawa 17 Kohei Tanabe 55 Shuto Okaniwa 8 Kazuya Noyori 40 Hikaru Naruoka 20 Kota Kawano 9 Ryo Arita | 12 Ryota Izumori 13 Taisei Inoue 4 Yuta Imazu 32 Sora Ogawa 5 Shiva Tafari Nagasawa 2 Nagi Matsumoto 7 Haruki Arai 16 Kenta Nishizawa 33 Kento Nishiya 11 Jun Nishikawa 15 Noriyoshi Sakai |
| Suplentes | |
26 Junto Taguchi 6 Kim Byeom Yong 49 Yuya Mineda 7 Naoto Misawa 10 Joji Ikegami 36 Hisatoshi Nishido 45 Ota Yamamoto 13 Takumi Miyayoshi 34 Daigo Furukawa | 35 Kei Uchiyama 91 Makito Uehara 23 Fumiya Kitajima 37 Reiya Morishita 27 Tatsunori Sakurai 77 Vykintas Slivka 18 Shota Hino 19 Daichi Suzuki 47 Shion Shinkawa |
CaC
| Sagan Tosu 2 - 2 (1-0) Renofa Yamaguchi | |
| Renofa Yamaguchi 2 - 0 (2-0) Sagan Tosu |
📈 Renofa Yamaguchi - Últimos Partidos
| Yamagata 2 - 1 Renofa Yamaguchi | L | |
| Oita Trinita 1 - 0 Renofa Yamaguchi | L | |
| Renofa Yamaguchi 2 - 1 JEF Utd Ichihara | W | |
| Mito Hollyhock 2 - 2 Renofa Yamaguchi | D | |
| V-Varen Nagasaki 1 - 0 Renofa Yamaguchi | L |
📈 Sagan Tosu - Últimos Partidos
| FC Imabari 1 - 1 Sagan Tosu | D | |
| Sagan Tosu 4 - 2 Roasso Kumamoto | W | |
| Kofu 2 - 3 Sagan Tosu | W | |
| Oita Trinita 0 - 2 Sagan Tosu | W | |
| Yamagata 3 - 2 Sagan Tosu | L |
Renofa Yamaguchi vs Sagan Tosu el 5 Octubre 2025, 05:00 UTC por la Japón: J-League 2 en Resultazo.pro.