Kobe
2 - 0
(MT 0-0)
Okayama
⚽ Incidente
| ⚽ Taisei Miyashiro (Daiju Sasaki) [1-0] | 51' | |
| 54' | 🔄 Lucas Marcos Meireles,Lucao (Kazunari Ichimi) | |
| 54' | 🔄 Yuta Kamiya (Ryo Tabei) | |
| 64' | 🔄 Ataru Esaka (Hiroto Iwabuchi) | |
| 🔄 Koya Yuruki (Rikuto Hirose) | 72' | |
| 🔄 Jean Patric Lima dos Reis (Erik Nascimento de Lima) | 72' | |
| ⚽ Yosuke Ideguchi (Taisei Miyashiro) [2-0] | 73' | |
| 76' | 🔄 Noah Kenshin Browne (Kaito Fujii) | |
| 76' | 🔄 Masaya Matsumoto (Kota Kudo) | |
| 🔄 Mitsuki Saito (Takahiro Ohgihara) | 77' | |
| 🔄 Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda (Taisei Miyashiro) | 85' |
📊 Estadísticas del Rartido - En General
| Kobe | Okayama | |
|---|---|---|
| 54% | Posesión | 46% |
| 22 | Disparos | 6 |
| 8 | Tiros a Puerta | 1 |
| 1 | Guardados | 6 |
| 6 | Córners | 4 |
| 4 | Fueras de Juego | 4 |
| 359 | Pases | 306 |
| 93 | Ataques | 120 |
| 58 | Ataques Peligrosos | 41 |
📊 Estadísticas del Rartido - Primer Tiempo
| Kobe | Okayama | |
|---|---|---|
| 63% | Posesión | 37% |
| 9 | Disparos | 3 |
| 3 | Tiros a Puerta | 0 |
| 0 | Guardados | 3 |
| 5 | Córners | 1 |
| 2 | Fueras de Juego | 1 |
| 179 | Pases | 109 |
| 45 | Ataques | 52 |
| 29 | Ataques Peligrosos | 16 |
📋 Alineaciones
| Kobe | Okayama |
|---|---|
| 4123 | 3421 |
1 Daiya Maekawa 24 Gotoku Sakai 4 Tetsushi Yamakawa 15 Yuki Honda 25 Yuya Kuwasaki 6 Takahiro Ohgihara 7 Yosuke Ideguchi 9 Taisei Miyashiro 27 Erik Nascimento de Lima 13 Daiju Sasaki 23 Rikuto Hirose | 49 Svend Brodersen 5 Yasutaka Yanagi 2 Yugo Tatsuta 15 Kota Kudo 39 Ryunosuke Sato 3 Kaito Fujii 14 Ryo Tabei 50 Hijiri Kato 27 Takaya Kimura 19 Hiroto Iwabuchi 22 Kazunari Ichimi |
| Suplentes | |
21 Shota Arai 31 Takuya Iwanami 16 Joao Victor Andrade Caetano 77 Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda 52 Kento Hamasaki 2 Nanasei Iino 5 Mitsuki Saito 14 Koya Yuruki 26 Jean Patric Lima dos Reis | 1 Masato Sasaki 4 Kaito Abe 45 Noah Kenshin Browne 8 Ataru Esaka 33 Yuta Kamiya 7 Ryo Takeuchi 28 Masaya Matsumoto 23 Riku Saga 99 Lucas Marcos Meireles,Lucao |
CaC
| Okayama 1 - 0 (1-0) Kobe | |
| Kobe 3 - 3 (3-0) Okayama | |
| Kobe 1 - 0 (1-0) Okayama |
📈 Kobe - Últimos Partidos
| Kobe 1 - 0 FC Machida Zelvia | W | |
| Kobe 2 - 1 Kawasaki | W | |
| Tokyo Verdy 0 - 1 Kobe | W | |
| Kobe 0 - 1 Niigata | L | |
| Yokohama 0 - 1 Kobe | W |
📈 Okayama - Últimos Partidos
| Okayama 0 - 1 Tokyo Verdy | L | |
| Fukuoka 1 - 1 Okayama | D | |
| Okayama 1 - 2 Kashima | L | |
| Hiroshima 0 - 1 Okayama | W | |
| Okayama 1 - 0 Fc Tokyo | W |
Kobe vs Okayama el 3 Mayo 2025, 06:00 UTC por la Japón: J-League 1 en Resultazo.pro.