Columbus
1 - 1
(MT 0-0)
Houston
CaC
| Houston 1 - 1 (1-0) Columbus |
📈 Columbus - Últimos Partidos
| New York 1 - 0 Columbus | L | |
| Columbus 1 - 2 Chicago | L | |
| Columbus 3 - 0 New England | W | |
| New England 1 - 0 Columbus | L | |
| Columbus 1 - 0 New York | W |
📈 Houston - Últimos Partidos
| Houston 0 - 0 Chivas Usa | D | |
| Los Angeles 1 - 2 Houston | W | |
| Dallas 1 - 0 Houston | L | |
| Chicago 2 - 2 Houston | D | |
| Chivas Usa 3 - 2 Houston | L |
Columbus vs Houston el 23 Septiembre 2006, 23:30 UTC por la Estados Unidos: Major League Soccer (MLS) en Resultazo.pro.