Houston
1 - 1
(MT 1-0)
Columbus
📈 Houston - Últimos Partidos
| Chivas Usa 1 - 1 Houston | D | |
| Los Angeles 0 - 0 Houston | D | |
| Houston 2 - 1 Salt Lake | W | |
| New York 1 - 1 Houston | D | |
| Houston 2 - 1 Los Angeles | W |
📈 Columbus - Últimos Partidos
| New York 0 - 0 Columbus | D | |
| Columbus 1 - 1 Chivas Usa | D | |
| Columbus 1 - 1 New England | D | |
| Chivas Usa 2 - 0 Columbus | L | |
| Columbus 0 - 1 Kansas | L |
Houston vs Columbus el 5 Julio 2006, 00:30 UTC por la Estados Unidos: Major League Soccer (MLS) en Resultazo.pro.