Chicago
2 - 3
(MT 0-1)
Dallas
CaC
| Dallas 3 - 2 (1-1) Chicago | |
| Chicago 2 - 0 (1-0) Dallas | |
| Dallas 2 - 1 (1-0) Chicago |
📈 Chicago - Últimos Partidos
| Chicago 1 - 2 New England | L | |
| Chicago 1 - 0 Kansas | W | |
| Chicago 2 - 1 Salt Lake | W | |
| Chicago 2 - 0 New York | W | |
| DC United 1 - 0 Chicago | L |
📈 Dallas - Últimos Partidos
| Dallas 2 - 1 New York | W | |
| Dallas 0 - 1 DC United | L | |
| Chivas Usa 3 - 0 Dallas | L | |
| New England 1 - 0 Dallas | L | |
| Dallas 1 - 0 Colorado | W |
Chicago vs Dallas el 15 Julio 2006, 20:00 UTC por la Estados Unidos: Major League Soccer (MLS) en Resultazo.pro.