New England
1 - 0
(MT 1-0)
Dallas
CaC
| Dallas 4 - 0 (4-0) New England | |
| Dallas 1 - 2 (0-1) New England | |
| New England 3 - 2 (1-2) Dallas |
📈 New England - Últimos Partidos
| Salt Lake 0 - 0 New England | D | |
| Columbus 1 - 1 New England | D | |
| New England 1 - 1 DC United | D | |
| Chicago 3 - 3 New England | D | |
| DC United 1 - 0 New England | L |
📈 Dallas - Últimos Partidos
| Dallas 1 - 0 Colorado | W | |
| Dallas 2 - 1 Chivas Usa | W | |
| Dallas 1 - 2 Columbus | L | |
| New York 1 - 2 Dallas | W | |
| Dallas 4 - 0 New England | W |
New England vs Dallas el 28 Junio 2006, 23:30 UTC por la Estados Unidos: Major League Soccer (MLS) en Resultazo.pro.