Dallas
1 - 2
(MT 0-1)
New England
CaC
| New England 3 - 2 (1-2) Dallas |
📈 Dallas - Últimos Partidos
| Dallas 2 - 2 New York | D | |
| New York 3 - 2 Dallas | L | |
| Salt Lake 3 - 0 Dallas | L | |
| New England 3 - 2 Dallas | L | |
| Dallas 2 - 2 San Jose | D |
📈 New England - Últimos Partidos
| New England 4 - 1 Salt Lake | W | |
| New England 1 - 2 Kansas | L | |
| New England 1 - 1 Los Angeles | D | |
| Chivas Usa 1 - 0 New England | L | |
| New England 3 - 2 Dallas | W |
Dallas vs New England el 14 Agosto 2005, 00:30 UTC por la Estados Unidos: Major League Soccer (MLS) en Resultazo.pro.