Gibraltar U21
1 - 2
(MT 1-1)
Czech Republic U21
⚽ Incidente
| ⚽ (P) Kyle Clinton [1-0] | 19' | |
| 25' | ⚽ Matyas Vojta (Jan Paluska) [1-1] | |
| 🟨 Julian Britto | 28' | |
| 41' | 🟨 Yannick Eduardo | |
| 🔄 Jay Coombes (Julian Britto) | 46' | |
| 🔄 Recagno T. (Harry Victor) | 64' | |
| 67' | 🔄 Lukas Masek (Lukas Ambros) | |
| 68' | 🔄 Tom Sloncik (Eric Hunal) | |
| 🟨 Jesse Gomez | 69' | |
| 🟨 James Caetano | 70' | |
| 🔄 Mason L. (Jesse Gomez) | 71' | |
| 73' | ⚽ Lukas Masek (Yannick Eduardo) [1-2] | |
| 74' | 🔄 David Planka (Yannick Eduardo) | |
| 🔄 Fortunato O. (Gonzalez K.) | 80' | |
| 🔄 Amos Federico (Kyle Clinton) | 80' | |
| 83' | 🔄 Jelinek T. (Matej Sin) | |
| 🟨 Recagno T. | 90+3' |
📊 Estadísticas del Rartido - En General
| Gibraltar U21 | Czech Republic U21 | |
|---|---|---|
| 31% | Posesión | 69% |
| 5 | Disparos | 23 |
| 1 | Tiros a Puerta | 8 |
| 4 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 6 | Guardados | 0 |
| 1 | Córners | 13 |
| 0 | Fueras de Juego | 3 |
| 0 | Pases | 1 |
| 55 | Ataques | 124 |
| 43 | Ataques Peligrosos | 124 |
📊 Estadísticas del Rartido - Primer Tiempo
| Gibraltar U21 | Czech Republic U21 | |
|---|---|---|
| 39% | Posesión | 61% |
| 3 | Disparos | 16 |
| 1 | Tiros a Puerta | 7 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 6 | Guardados | 0 |
| 0 | Córners | 7 |
| 0 | Fueras de Juego | 3 |
| 39 | Ataques | 45 |
| 26 | Ataques Peligrosos | 45 |
📈 Gibraltar U21 - Últimos Partidos
| Bulgaria U21 3 - 0 Gibraltar U21 | L | |
| Liechtenstein U21 3 - 1 Gibraltar U21 | L | |
| Gibraltar U21 0 - 2 North Macedonia U21 | L | |
| Sweden U21 9 - 0 Gibraltar U21 | L | |
| San Marino U21 0 - 0 Gibraltar U21 | D |
📈 Czech Republic U21 - Últimos Partidos
| Czech Republic U21 2 - 0 Scotland U21 | W | |
| Slovenia U21 0 - 2 Czech Republic U21 | W | |
| Czech Republic U21 2 - 4 Germany U21 | L | |
| Czech Republic U21 1 - 3 England U21 | L | |
| Norway U21 2 - 0 Czech Republic U21 | L |
Gibraltar U21 vs Czech Republic U21 el 9 Septiembre 2025, 11:00 UTC por la Europa: UEFA European U21 Championship Qualification en Resultazo.pro.