Europa
Youth League
Próximos partidos
| Round 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.10 17:00 | ☆ | |||
| 28.10 10:00 | ☆ | |||
| 28.10 11:30 | ☆ | |||
| 28.10 12:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:00 | ☆ | |||
| 28.10 13:30 | ☆ | |||
| 28.10 14:00 | ☆ | |||
| 28.10 15:00 | ☆ | |||
| 28.10 15:59 | ☆ | |||
| 28.10 17:00 | ☆ | |||
| 28.10 17:00 | ☆ | |||
| 28.10 18:00 | ☆ | |||
| League Stage | ||||
| Día de partido #4 | ||||
| 03.11 10:00 | ||||
| 03.11 10:00 | ||||
| 03.11 12:00 | ||||
| 03.11 12:00 | ||||
| Round 2 | ||||
| 03.11 13:00 | ||||
| League Stage | ||||
| Día de partido #4 | ||||
| 03.11 13:00 | ||||
| 03.11 13:00 | ||||
| 03.11 14:00 | ||||
| 03.11 15:00 | ||||
| 03.11 15:00 | ||||
| Round 2 | ||||
| 03.11 15:30 | ||||
| 03.11 17:00 | ||||
| League Stage | ||||
| Todos los partidos | ||||
Últimos resultados
| League Stage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día de partido 3 | ||||
| 21.10 14:00 | 1-0 | |||
| 21.10 14:00 | 2-1 | |||
| 21.10 14:00 | 3-1 | |||
| 21.10 13:00 | 0-0 | |||
| 21.10 13:00 | 3-1 | |||
| 21.10 13:00 | 1-2 | |||
| 21.10 13:00 | 0-0 | |||
| 21.10 12:00 | 2-0 | |||
| 21.10 11:00 | 2-0 | |||
| 20.10 14:00 | 0-0 | |||
| 20.10 14:00 | 1-1 | |||
| 20.10 13:00 | 1-2 | |||
| 20.10 12:00 | 0-0 | |||
| 20.10 12:00 | 1-0 | |||
| 20.10 12:00 | 1-0 | |||
| 20.10 11:00 | 1-0 | |||
| 20.10 11:00 | 1-2 | |||
| 20.10 11:00 | 0-0 | |||
| Round 1 | ||||
| 14.10 18:00 | 0-1 | |||
| 14.10 17:30 | 0-0 | |||
| 14.10 15:59 | 1-0 | |||
| 14.10 15:00 | 1-0 | |||
| League Stage | ||||
| Día de partido 2 | ||||
| 14.10 14:00 | 0-1 | |||
| 14.10 14:00 | 1-0 | |||
| 14.10 13:00 | 1-0 | |||
| Round 1 | ||||
| 14.10 12:00 | 0-2 | |||
| 14.10 12:00 | 5-0 | |||
| 14.10 12:00 | 1-2 | |||
| League Stage | ||||
| Todos los resultados | ||||