Humpolec
0 - 1
(MT 0-1)
FS Trebic
📊 Estadísticas del Rartido - En General
| Humpolec | | FS Trebic |
|---|
| 45% | Posesión | 55% |
| 13 | Disparos | 14 |
| 5 | Tiros a Puerta | 8 |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 6 | Córners | 3 |
| 0 | Fueras de Juego | 7 |
| 50 | Ataques | 55 |
| 29 | Ataques Peligrosos | 36 |
📊 Estadísticas del Rartido - Primer Tiempo
| Humpolec | | FS Trebic |
|---|
| 41% | Posesión | 59% |
| 3 | Disparos | 5 |
| 2 | Tiros a Puerta | 3 |
| 2 | Córners | 1 |
| 0 | Fueras de Juego | 4 |
| 20 | Ataques | 21 |
| 9 | Ataques Peligrosos | 15 |
📈 Humpolec - Últimos Partidos
📈 FS Trebic - Últimos Partidos
Humpolec vs FS Trebic el 27 Julio 2025, 15:00 UTC por la Czech Republic: Copa en Resultazo.pro.