Czech Republic
Gambrinus Liga
Próximos partidos
| Día de partido #12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.10 13:00 | ☆ | |||
| 24.10 13:00 | ☆ | |||
| 24.10 13:00 | ☆ | |||
| 24.10 13:00 | ☆ | |||
| 24.10 15:59 | ☆ | |||
| 25.10 12:00 | ☆ | |||
| 25.10 14:00 | ☆ | |||
| 25.10 17:00 | ☆ | |||
| Día de partido #13 | ||||
| 31.10 14:00 | ||||
| 31.10 14:00 | ||||
| 31.10 14:00 | ||||
| 31.10 14:00 | ||||
| 31.10 17:00 | ||||
| 01.11 12:00 | ||||
| 01.11 14:00 | ||||
| 01.11 17:00 | ||||
| Todos los partidos | ||||
Últimos resultados
| Día de partido 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.10 15:59 | 0-2 | |||
| 18.10 13:00 | 0-0 | |||
| 18.10 11:00 | 0-1 | |||
| 17.10 15:59 | 1-0 | |||
| 17.10 13:00 | ||||
| 17.10 13:00 | 0-0 | |||
| 17.10 13:00 | 1-0 | |||
| 17.10 13:00 | 2-0 | |||
| Día de partido 6 | ||||
| 14.10 15:59 | 1-0 | |||
| Todos los resultados | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Subert | Boleslav | - | 6 |
| 2 | John Mercado | Sparta Prague | - | 5 |
| 2 | Wiktor Nowak | Slavia Prague | - | 5 |
| 4 | Christophe Kabongo | Viktoria Plzen | 1 | 5 |
| 4 | Daniel Vasulin | Brno | 1 | 5 |
| Show more topscorers | ||||