Bulgaria
Premier League
Próximos partidos
| Día de partido #12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.10 11:00 | ☆ | |||
| 24.10 13:30 | ☆ | |||
| 26.10 15:00 | ☆ | |||
| 26.10 17:30 | ☆ | |||
| 27.10 15:00 | ☆ | |||
| 27.10 17:30 | ☆ | |||
| Día de partido #14 | ||||
| 30.10 15:00 | ☆ | |||
| 30.10 17:30 | ☆ | |||
| 31.10 10:30 | ||||
| 31.10 13:00 | ||||
| 31.10 15:30 | ||||
| 02.11 15:00 | ||||
| 02.11 17:30 | ||||
| Todos los partidos | ||||
Últimos resultados
| Día de partido 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.10 15:59 | 3-0 | |||
| Día de partido 11 | ||||
| 12.10 17:00 | 3-0 | |||
| 11.10 17:00 | 0-2 | |||
| 11.10 14:30 | 0-1 | |||
| 11.10 12:00 | 2-0 | |||
| 10.10 17:00 | 0-0 | |||
| 10.10 14:30 | 1-1 | |||
| 10.10 12:00 | 0-0 | |||
| Todos los resultados | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Zwarts | PFC CSKA Sofia | - | 8 |
| 2 | Rwan Seco | Ludogorets | - | 6 |
| 3 | Asen Chandarov | Botev Plovdiv | 1 | 6 |
| 4 | Ioannis Pittas | PFC CSKA Sofia | 2 | 6 |
| 5 | Frederic Ferreira Maciel | CSKA 1948 Sofia | - | 5 |
| 5 | Ivaylo Chochev | Ludogorets | - | 5 |
| Show more topscorers | ||||