AEK
1 - 4
(MT 0-3)
Panathinaikos
CaC
📈 AEK - Últimos Partidos
| AEK 0 - 2 Paris St Germain | L | |
| Ergotelis 0 - 0 AEK | D | |
| AEK 3 - 3 Olympiakos | D | |
| Iraklis 1 - 1 AEK | D | |
| AEK 3 - 0 Atromitos | W |
📈 Panathinaikos - Últimos Partidos
| Lens 3 - 1 Panathinaikos | L | |
| Panathinaikos 2 - 2 Ofi | D | |
| PAOK 2 - 1 Panathinaikos | L | |
| Panathinaikos 2 - 1 PAOK | W | |
| Panathinaikos 2 - 0 Panionios | W |
AEK vs Panathinaikos el 18 Febrero 2007, 17:00 UTC por la Grecia: Super League en Resultazo.pro.