Al Jaish QAT
2 - 1
(MT 0-1)
AL-Nahda
📈 Al Jaish QAT - Últimos Partidos
| Al-Arabi SC 0 - 2 Al Jaish QAT | W | |
| Al Jaish QAT 0 - 5 Salzburg | L | |
| Al Jaish QAT 3 - 1 Umm Salal SC | W | |
| Al Wakra 2 - 1 Al Jaish QAT | L | |
| Al Jaish QAT 1 - 1 Al Kharaitiyat SC | D |
📈 AL-Nahda - Últimos Partidos
| Al Shabab OMA 3 - 1 AL-Nahda | L | |
| AL-Nahda 1 - 1 Al Khaburah | D | |
| Sohar Club 1 - 0 AL-Nahda | L | |
| AL-Nahda 0 - 0 Saham Club | D | |
| AL-Nahda 0 - 2 Sur Club | L |
Al Jaish QAT vs AL-Nahda el 10 Febrero 2015, 15:00 UTC por la Asia: Champions League en Resultazo.pro.