Blooming
2 - 1
(MT 0-0)
Real Potosi
CaC
| Real Potosi 3 - 2 (1-1) Blooming | |
| Blooming 4 - 3 (2-1) Real Potosi | |
| Blooming 1 - 1 (0-0) Real Potosi | |
| Real Potosi 4 - 0 Blooming |
📈 Blooming - Últimos Partidos
| Blooming 1 - 1 Oriente Petrolero | D | |
| Jorge Wilstermann 2 - 0 Blooming | L | |
| Blooming 2 - 0 Club Bolivar | W | |
| The Strongest 1 - 0 Blooming | L | |
| Blooming 1 - 0 La Paz FC | W |
📈 Real Potosi - Últimos Partidos
| Real Potosi 3 - 2 Univ. De Sucre | W | |
| Club Bolivar 2 - 2 Real Potosi | D | |
| Real Potosi 2 - 2 Oriente Petrolero | D | |
| Real Potosi 2 - 0 Destroyers | W | |
| Jorge Wilstermann 2 - 1 Real Potosi | L |
Blooming vs Real Potosi el 26 Octubre 2006, 01:00 UTC por la Bolivia: Pro League en Resultazo.pro.