Aston Villa
1 - 4
(MT 1-2)
Chelsea
⚽ Incidente
| ⚽ Douglas Luiz Soares de Paulo (Leon Bailey) [1-0] | 2' | |
| 🟨 Matthew Cash | 32' | |
| 35' | ⚽ Joao Pedro Junqueira de Jesus (Malo Gusto) [1-1] | |
| 🔄 Lamar Bogarde (Matthew Cash) | 46' | |
| 45+6' | ⚽ Joao Pedro Junqueira de Jesus (Enzo Jeremias Fernandez) [1-2] | |
| 54' | 🟨 Joao Pedro Junqueira de Jesus | |
| 55' | ⚽ Cole Palmer (Joao Pedro Junqueira de Jesus) [1-3] | |
| 🟨 Morgan Rogers | 58' | |
| 58' | 🟨 Enzo Jeremias Fernandez | |
| 🔄 Jadon Sancho (Emiliano Buendia Stati) | 63' | |
| 🔄 Ross Barkley (Douglas Luiz Soares de Paulo) | 63' | |
| 🔄 Alysson Edward (Leon Bailey) | 63' | |
| 64' | ⚽ Joao Pedro Junqueira de Jesus (Alejandro Garnacho Ferreira) [1-4] | |
| 🟨 Ollie Watkins | 68' | |
| 🔄 Tammy Abraham (Ollie Watkins) | 72' | |
| 75' | 🔄 Romeo Lavia (Malo Gusto) | |
| 79' | 🔄 Tosin Adarabioyo (Wesley Fofana) | |
| 79' | 🔄 Marc Cucurella Saseta (Enzo Jeremias Fernandez) | |
| 85' | 🔄 Liam Delap (Joao Pedro Junqueira de Jesus) | |
| 85' | 🔄 Andrey Nascimento dos Santos (Cole Palmer) |
📊 Estadísticas del Rartido - En General
| Aston Villa | Chelsea | |
|---|---|---|
| 43% | Posesión | 57% |
| 9 | Disparos | 15 |
| 4 | Tiros a Puerta | 8 |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 4 | Guardados | 3 |
| 3 | Córners | 8 |
| 2 | Fueras de Juego | 2 |
| 419 | Pases | 557 |
| 61 | Ataques | 83 |
| 36 | Ataques Peligrosos | 37 |
📊 Estadísticas del Rartido - Primer Tiempo
| Aston Villa | Chelsea | |
|---|---|---|
| 33% | Posesión | 67% |
| 4 | Disparos | 11 |
| 4 | Tiros a Puerta | 5 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 3 | Guardados | 3 |
| 1 | Córners | 8 |
| 2 | Fueras de Juego | 1 |
| 158 | Pases | 315 |
| 26 | Ataques | 52 |
| 8 | Ataques Peligrosos | 8 |
📋 Alineaciones
| Aston Villa | Chelsea |
|---|---|
| 4231 | 4231 |
23 Damian Emiliano Martinez 2 Matthew Cash 4 Ezri Konsa Ngoyo 5 Tyrone Mings 22 Ian Maatsen 21 Douglas Luiz Soares de Paulo 24 Amadou Onana 31 Leon Bailey 27 Morgan Rogers 10 Emiliano Buendia Stati 11 Ollie Watkins | 12 Filip Jorgensen 27 Malo Gusto 29 Wesley Fofana 23 Trevoh Chalobah 21 Jorrel Hato 24 Reece James 25 Moises Isaac Caicedo Corozo 10 Cole Palmer 8 Enzo Jeremias Fernandez 49 Alejandro Garnacho Ferreira 20 Joao Pedro Junqueira de Jesus |
| Suplentes | |
40 Marco Bizot 14 Pau Francisco Torres 12 Lucas Digne 3 Victor Jorgen Nilsson Lindelof 26 Lamar Bogarde 6 Ross Barkley 19 Jadon Sancho 18 Tammy Abraham 47 Alysson Edward | 1 Robert Lynch Sanchez 5 Benoit Badiashile 4 Tosin Adarabioyo 3 Marc Cucurella Saseta 19 Mamadou Sarr 45 Romeo Lavia 17 Andrey Nascimento dos Santos 38 Marc Guiu Paz 9 Liam Delap |
CaC
📈 Aston Villa - Últimos Partidos
| Wolves 2 - 0 Aston Villa | L | |
| Aston Villa 1 - 1 Leeds United | D | |
| Aston Villa 1 - 3 Newcastle United | L | |
| Aston Villa 1 - 0 Brighton | W | |
| Bournemouth 1 - 1 Aston Villa | D |
📈 Chelsea - Últimos Partidos
| Arsenal 2 - 1 Chelsea | L | |
| Chelsea 1 - 1 Burnley | D | |
| Hull City 0 - 4 Chelsea | W | |
| Chelsea 2 - 2 Leeds United | D | |
| Wolves 1 - 3 Chelsea | W |
Aston Villa vs Chelsea el 4 Marzo 2026, 19:30 UTC por la Inglaterra: Premier League en Resultazo.pro.