Black Leopards
0 - 1
(MT 0-0)
Highbury
CaC
| Black Leopards 2 - 1 (0-1) Highbury | |
| Highbury 1 - 1 (0-0) Black Leopards |
📈 Black Leopards - Últimos Partidos
| Leicesterford City FC 1 - 0 Black Leopards | L | |
| Black Leopards 1 - 1 Lerumo Lions | D | |
| University of Pretoria 2 - 2 Black Leopards | D | |
| Black Leopards 0 - 0 Real Native | D | |
| Black Leopards 2 - 1 University of Pretoria | W |
📈 Highbury - Últimos Partidos
| Highbury 1 - 1 The Bees FC | D | |
| Midlands Wanderers 0 - 1 Highbury | W | |
| Highbury 1 - 0 Baroka | W | |
| Kruger United 1 - 1 Highbury | D | |
| Highbury 1 - 1 University of Pretoria | D |
Black Leopards vs Highbury el 4 Octubre 2025, 13:30 UTC por la Sudáfrica: First League en Resultazo.pro.