Columbus
1 - 0
(MT 1-0)
New York
CaC
📈 Columbus - Últimos Partidos
| Dallas 2 - 1 Columbus | L | |
| Columbus 2 - 1 Chivas Usa | W | |
| Kansas 0 - 2 Columbus | W | |
| Seattle 1 - 1 Columbus | D | |
| Columbus 2 - 1 San Jose | W |
📈 New York - Últimos Partidos
| Toronto 2 - 0 New York | L | |
| New York 1 - 1 Seattle | D | |
| Toronto 2 - 1 New York | L | |
| New England 4 - 0 New York | L | |
| DC United 2 - 0 New York | L |
Columbus vs New York el 27 Junio 2009, 23:30 UTC por la Estados Unidos: Major League Soccer (MLS) en Resultazo.pro.