Total Clean
1 - 3
(MT 1-1)
Sporting Cristal
CaC
| Total Clean 1 - 1 (1-0) Sporting Cristal | |
| Sporting Cristal 2 - 2 (0-2) Total Clean | |
| Total Clean 2 - 1 (0-1) Sporting Cristal | |
| Sporting Cristal 4 - 1 (2-0) Total Clean |
📈 Total Clean - Últimos Partidos
| Universitario de Deportes 3 - 0 Total Clean | L | |
| Total Clean 4 - 0 Jose Galvez Chimbote | W | |
| FBC Melgar 1 - 0 Total Clean | L | |
| Total Clean 0 - 0 Juan Aurich | D | |
| Total Clean 0 - 1 Sport Ancash | L |
📈 Sporting Cristal - Últimos Partidos
| Sporting Cristal 0 - 2 Cienciano | L | |
| Sport Ancash 0 - 5 Sporting Cristal | W | |
| Sporting Cristal 5 - 0 Alianza Atletico | W | |
| Colegio Nacional de Iquitos 0 - 0 Sporting Cristal | D | |
| Estudiantes 1 - 0 Sporting Cristal | L |
Total Clean vs Sporting Cristal el 14 Marzo 2009, 21:00 UTC por la Perú: Primera Division en Resultazo.pro.