Japón JFL
TIAMO Hirakata
TIAMO Hirakata Resultado en Vivo
TIAMO Hirakata Upcoming Fixtures
| Día de partido #9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.10 05:00 | ☆ | |||
| Día de partido #10 | ||||
| 31.10 06:00 | ||||
| Día de partido #11 | ||||
| 07.11 06:00 | ||||
| Día de partido #12 | ||||
| 14.11 06:00 | ||||
| Día de partido #13 | ||||
| 21.11 06:00 | ||||
| Día de partido #14 | ||||
| 28.11 06:00 | ||||
| Día de partido #15 | ||||
| 05.12 06:00 | ||||
| Día de partido #16 | ||||
| 12.12 06:00 | ||||
| Día de partido #17 | ||||
| 19.12 06:00 | ||||
| Día de partido #18 | ||||
| 26.02 06:00 | ||||
| Día de partido #19 | ||||
| 06.03 06:00 | ||||
| Día de partido #20 | ||||
| 13.03 06:00 | ||||
| Día de partido #21 | ||||
| 19.03 06:00 | ||||
| Día de partido #22 | ||||
| 27.03 06:00 | ||||
| Día de partido #23 | ||||
| 03.04 06:00 | ||||
| Día de partido #24 | ||||
| 10.04 06:00 | ||||
| Día de partido #25 | ||||
| 17.04 06:00 | ||||
| Día de partido #26 | ||||
| 24.04 06:00 | ||||
| Día de partido #27 | ||||
| 01.05 06:00 | ||||
| Día de partido #28 | ||||
| 08.05 06:00 | ||||
| Día de partido #29 | ||||
| 15.05 06:00 | ||||
| Día de partido #30 | ||||
| 23.05 06:00 | ||||
Todos los partidos
TIAMO Hirakata Resultados
| Día de partido 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.10 04:00 | 1-2 | |||
| Día de partido 7 | ||||
| 11.10 04:00 | 0-4 | |||
| Día de partido 6 | ||||
| 04.10 04:00 | 0-1 | |||
| Día de partido 5 | ||||
| 26.09 05:30 | 0-1 | |||
| Día de partido 4 | ||||
| 21.09 06:00 | 0-1 | |||
| Día de partido 3 | ||||
| 12.09 09:00 | 1-2 | |||
| Día de partido 2 | ||||
| 05.09 05:30 | 0-3 | |||
| Día de partido 1 | ||||
| 30.08 09:00 | 1-0 | |||
Todos los resultados