Australia
A-League
Próximos partidos
| Día de partido #2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.10 09:00 | ☆ | |||
| 24.10 04:00 | ☆ | |||
| 24.10 06:00 | ☆ | |||
| 24.10 08:40 | ☆ | |||
| 25.10 02:00 | ☆ | |||
| 25.10 04:00 | ☆ | |||
| Día de partido #3 | ||||
| 30.10 09:00 | ☆ | |||
| 31.10 04:00 | ||||
| 31.10 06:00 | ||||
| 31.10 08:40 | ||||
| 01.11 04:00 | ||||
| 01.11 08:00 | ||||
| Todos los partidos | ||||
Últimos resultados
| Día de partido 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.10 04:00 | ||||
| 18.10 02:00 | 1-1 | |||
| 17.10 08:40 | 1-0 | |||
| 17.10 06:00 | 0-0 | |||
| 17.10 04:00 | 1-1 | |||
| 16.10 09:00 | 0-0 | |||
| Todos los resultados | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Cosgrove | Auckland FC | 1 | 12 |
| 2 | Luka Jovanovic | Adelaide Utd | - | 11 |
| 3 | Ifeanyi Eze | Wellington Phoenix | - | 10 |
| 4 | Eli Adams | Newcastle Jets | 1 | 10 |
| 5 | Clayton John Taylor | Newcastle Jets | - | 9 |
| 5 | Lachlan Brook | Auckland FC | - | 9 |
| 5 | Jesse Randall | Auckland FC | - | 9 |
| Show more topscorers | ||||