New York
1 - 0
(MT 0-0)
New England
⚽ Incidente
| 43' | 🟨 Scott Caldwell | |
| 46' | 🔄 Matt Polster (Scott Caldwell) | |
| 48' | 🟨 Adam Buksa | |
| 57' | 🟨 Diego Fagundez | |
| 🔄 Alejandro Romero Gamarra (Marc Rzatkowski) | 59' | |
| 🔄 Cristian Sleiker Casseres Yepes (Sean Davis) | 59' | |
| 🔄 Daniel Royer (Caden Clark) | 59' | |
| 63' | 🔄 Lee Nguyen (Kekuta Manneh) | |
| 63' | 🔄 Carles Gil de Pareja Vicent (Diego Fagundez) | |
| 64' | 🔄 Tajon Buchanan (Kelyn Rowe) | |
| 🔄 Samuel Tetteh (Jared Stroud) | 74' | |
| 75' | 🟨 Tajon Buchanan | |
| 🔄 Tom Barlow (Brian White) | 79' | |
| 85' | 🟨 Lee Nguyen | |
| 85' | 🔄 Brandon Bye (DeJuan Jones) | |
| ⚽ Aaron Ray Long (Tim Parker) [1-0] | 89' |
📊 Estadísticas del Rartido - En General
| New York | New England | |
|---|---|---|
| 43% | Posesión | 57% |
| 13 | Disparos | 13 |
| 3 | Tiros a Puerta | 2 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 5 |
| 2 | Guardados | 2 |
| 6 | Córners | 7 |
| 1 | Fueras de Juego | 1 |
| 339 | Pases | 432 |
| 95 | Ataques | 117 |
| 32 | Ataques Peligrosos | 40 |
CaC
📈 New York - Últimos Partidos
| Chicago 2 - 2 New York | D | |
| New York 1 - 1 Orlando City | D | |
| Toronto 1 - 1 New York | D | |
| Atlanta United FC 0 - 1 New York | W | |
| New York 1 - 2 Inter Miami CF | L |
📈 New England - Últimos Partidos
| Nashville SC 1 - 1 New England | D | |
| New England 1 - 2 Philadelphia | L | |
| Montreal 2 - 3 New England | W | |
| New York City FC 1 - 2 New England | W | |
| New England 0 - 1 Toronto | L |
New York vs New England el 28 Octubre 2020, 23:00 UTC por la Estados Unidos: Major League Soccer (MLS) en Resultazo.pro.