Maidenhead Utd
1 - 2
(MT 1-2)
Basingstoke Town
CaC
| Basingstoke Town 0 - 1 (0-0) Maidenhead Utd | |
| Maidenhead Utd 0 - 0 (0-0) Basingstoke Town |
📈 Maidenhead Utd - Últimos Partidos
| Bromley F.C. 1 - 1 Maidenhead Utd | D | |
| Maidenhead Utd 0 - 0 Weston Super Mare | D | |
| Maidenhead Utd 1 - 2 Eastbourne Borough | L | |
| Hayes Yeading 1 - 4 Maidenhead Utd | W | |
| Maidenhead Utd 1 - 1 Sutton United | D |
📈 Basingstoke Town - Últimos Partidos
| Basingstoke Town 3 - 2 Bognor Regis Town | W | |
| Lewes 4 - 0 Basingstoke Town | L | |
| Basingstoke Town 3 - 4 Eastleigh F.C. | L | |
| Bognor Regis Town 1 - 1 Basingstoke Town | D | |
| Eastleigh F.C. 1 - 1 Basingstoke Town | D |
Maidenhead Utd vs Basingstoke Town el 19 Enero 2008, 15:00 UTC por la Inglaterra: National League South en Resultazo.pro.