Guillermo Brown
3 - 1
(MT 1-0)
CA Brown Adrogue
CaC
| CA Brown Adrogue 2 - 2 (0-1) Guillermo Brown |
📈 Guillermo Brown - Últimos Partidos
| Atletico Parana 0 - 2 Guillermo Brown | W | |
| Guillermo Brown 3 - 1 Villa Dalmine | W | |
| CA Douglas Haig 0 - 2 Guillermo Brown | W | |
| Guillermo Brown 4 - 1 Estudiantes de San Luis | W | |
| Crucero del Norte 4 - 0 Guillermo Brown | L |
📈 CA Brown Adrogue - Últimos Partidos
| CA Brown Adrogue 3 - 2 Atletico Parana | W | |
| Villa Dalmine 3 - 0 CA Brown Adrogue | L | |
| CA Brown Adrogue 0 - 1 CA Douglas Haig | L | |
| Nueva Chicago 0 - 1 CA Brown Adrogue | W | |
| Estudiantes de San Luis 2 - 1 CA Brown Adrogue | L |
Guillermo Brown vs CA Brown Adrogue el 27 Noviembre 2016, 20:00 UTC por la Argentina: Primera Nacional en Resultazo.pro.