Al Shabab
3 - 1
(MT 1-0)
Al Hilal
CaC
| Al Hilal 4 - 0 (2-0) Al Shabab | |
| Al Shabab 3 - 0 (0-0) Al Hilal | |
| Al Shabab 0 - 1 (0-1) Al Hilal | |
| Al Hilal 1 - 1 (1-0) Al Shabab |
📈 Al Shabab - Últimos Partidos
| Al Ittihad 2 - 1 Al Shabab | L | |
| Al-Ittihad Aleppo 1 - 1 Al Shabab | D | |
| Al Ahli 1 - 5 Al Shabab | W | |
| Al Shabab 4 - 0 Al-Ittihad Aleppo | W | |
| Al Shabab 2 - 0 Al Ettifaq | W |
📈 Al Hilal - Últimos Partidos
| Al Hilal 3 - 0 Al Ahli | W | |
| Al Hilal 2 - 0 Pakhtakor Tashkent | W | |
| Al Nassr 0 - 1 Al Hilal | W | |
| Pakhtakor Tashkent 0 - 2 Al Hilal | W | |
| Al-Tai 0 - 2 Al Hilal | W |
Al Shabab vs Al Hilal el 4 Mayo 2007, 17:45 UTC por la Saudi Arabia: Professional League en Resultazo.pro.